퍼맥스 볼트 모음
사양
카테고리 | 앵글 / 다보 / 조립 피스 & 소켓 > 피스 & 다보 |
---|---|
제품명 | 퍼맥스 볼트 모음 |
모델명 | FW-JBseries |
규격 |
제품별 상이, 제품 설명 참고. 견적서/발주서 작성 시 전달사항에 규격과 색상을 꼭 입력해주세요. ex) 볼트(P) 선택 시 - 볼트(P) / 6*20 / 천연 |
기타 |
제품 설명

모델명 | 품명 | 규격 | 색상 | 재질 | 판매단위 | 구분 |
FW-JB101 | 볼트(평머리) | 4*42 | 니켈도금 | 스틸 | 500 | HH |
6*6 | 니켈도금 | 스틸 | 10000 | HH | ||
6*10 | 천연/니켈도금 | 스틸 | 500 | SK | ||
6*12 | 니켈도금 | 스틸 | ||||
6*15 | 니켈도금 | 스틸 | 500 | SK | ||
6*15 | 흑색착색 | 스틸 | 500 | SK | ||
6*16 | 니켈도금 | 스틸 | 5000 | HH | ||
6*18 | 니켈도금 | 스틸 | 500 | SK | ||
6*20 | 니켈도금 | 스틸 | ||||
6*22 | 니켈도금 | 스틸 | 1000 | HH | ||
6*25 | 니켈도금 | 스틸 | 500 | SK | ||
6*30 | 니켈도금 | 스틸 | 500 | SK | ||
6*35 | 니켈도금 | 스틸 | 500 | SK | ||
6*40 | 니켈도금 | 스틸 | 500 | SK | ||
6*45 | 니켈도금 | 스틸 | 500 | SK | ||
6*50 | 니켈도금 | 스틸 | 500 | SK | ||
6*55 | 니켈도금 | 스틸 | 500 | SK | ||
6*60 | 니켈도금 | 스틸 | 500 | SK | ||
6*65 | 니켈도금 | 스틸 | 500 | SK | ||
8*12 | 니켈도금 | 스틸 | 2000 | HH | ||
8*14 | 니켈도금 | 스틸 | 2000 | HH | ||
8*35/(+) | 천연/니켈도금 | 스틸 | 2000 | SK |

모델명 | 품명 | 규격 | 색상 | 재질 | 판매단위 | 구분 |
FW-JB301 | 볼트(와샤) | 4*7 | 흑색착색 | 스틸 | 2000 | HH |
5/32*8 | 천연 | 스틸 | 2000 | HH | ||
5/32*10 | 천연 | 스틸 | 2000 | HH | ||
5/32*12 | 천연 | 스틸 | 2000 | HH | ||
5/32*15 | 천연 | 스틸 | 1000 | HH | ||
5/32*18 | 천연 | 스틸 | 1000 | HH | ||
5/32*20 | 천연 | 스틸 | 1000 | HH | ||
5/32*22 | 천연 | 스틸 | 1000 | HH | ||
5/32*23 | 천연 | 스틸 | 1000 | HH | ||
5/32*25 | 천연 | 스틸 | 1000 | HH | ||
5/32*28 | 천연 | 스틸 | 1000 | HH | ||
5/32*30 | 천연 | 스틸 | 1000 | HH | ||
5/32*32 | 천연 | 스틸 | 1000 | HH | ||
5/32*35 | 천연 | 스틸 | 1000 | HH | ||
5/32*38 | 천연 | 스틸 | 1000 | HH | ||
5/32*40 | 천연 | 스틸 | 1000 | HH | ||
5/32*43 | 천연 | 스틸 | 1000 | HH | ||
5/32*45 | 천연 | 스틸 | 500 | HH | ||
5/32*48 | 천연 | 스틸 | 500 | HH | ||
5/32*55 | 천연 | 스틸 | 500 | HH |

모델명 | 품명 | 규격 | 색상 | 재질 | 판매단위 | 구분 |
FW-JB401 | 볼트(트러스) | M4*13 | 천연 | 스틸 | 500 | MP |

모델명 | 품명 | 규격 | 색상 | 재질 | 판매단위 | 구분 |
FW-JB501 | 볼트(접시) | M4*12 | 니켈도금 | 스틸 | 500 | MP |
M4*8 | 니켈도금 | 스틸 | 500 | MP | ||
M6*18 | 니켈도금 | 스틸 | 500 | MP |

모델명 | 품명 | 규격 | 색상 | 재질 | 판매단위 | 구분 |
FW-JB601 | 볼트(접시/손잡이용) | 5/32*10 | 천연 | 스틸 | 2000 | HH |
5/32*12 | 천연 | 스틸 | 2000 | HH | ||
5/32*15 | 천연 | 스틸 | 2000 | HH | ||
5/32*18 | 천연 | 스틸 | ||||
5/32*20 | 천연 | 스틸 | 1000 | HH | ||
5/32*22 | 천연 | 스틸 | 1000 | HH | ||
5/32*23 | 천연 | 스틸 | 2000 | HH | ||
5/32*25 | 천연 | 스틸 | 2000 | HH | ||
5/32*28 | 천연 | 스틸 | 1000 | HH | ||
5/32*33 | 천연 | 스틸 | 10000 | HH |

모델명 | 품명 | 규격 | 색상 | 재질 | 판매단위 | 구분 |
FW-JB701 | 볼트(P) | 4*27 | 천연/니켈도금/아연백색 | 스틸 | 100 | HH |
5*10 | 니켈도금 | 스틸 | 15000 | HH | ||
6*20 | 천연 | 스틸 | 1000 | HH | ||
6*25 | 천연 | 스틸 | 1000 | HH | ||
6*27 | 천연/니켈도금/아연백색 | 스틸 | 500 | HH | ||
6*30 | 천연 | 스틸 | 500 | HH | ||
6*33 | 천연 | 스틸 | 4000 | HH | ||
6*35 | 천연 | 스틸 | 500 | HH | ||
6*50 | 천연 | 스틸 | 300 | HH | ||
6*8 | 천연 | 스틸 | 2000 | HH |

모델명 | 품명 | 규격 | 색상 | 재질 | 판매단위 | 구분 |
FW-JB801 | 볼트(P유로) | 6*14 | 니켈도금 | 스틸 |

모델명 | 품명 | 규격 (두께*길이) | 색상 | 재질 | 판매단위 | 구분 |
FW-JB1001 | 볼트(별) | 3*15 | 천연/니켈도금 | 스틸 | 25000 | SK |
3*21 | 천연/니켈도금 | 스틸 | 25000 | SK |

모델명 | 품명 | 규격 | 색상 | 재질 | 판매단위 | 구분 |
FW-JB1101 | 볼트(총알) | 5*20 | 천연/니켈도금 | 스틸 | 1000 | HH |
5*25 | 천연 | 스틸 | 1000 | HH | ||
5*30 | 천연 | 스틸 | 500 | HH | ||
5*35 | 천연 | 스틸 | 500 | HH |

모델명 | 품명 | 규격 | 색상 | 재질 | 판매단위 | 구분 |
FW-JB1201 | 볼트(나비) | 6*10 | 천연/니켈도금 | 스틸 | 500 | SK |
6*16 | 천연/니켈도금 | 스틸 | 500 | SK | ||
6*25 | 천연/니켈도금 | 스틸 | 500 | SK | ||
6*30 | 천연/니켈도금 | 스틸 | 500 | SK |

모델명 | 품명 | 규격 | 색상 | 재질 | 판매단위 | 구분 |
FW-JB1601 | 렌치볼트(둥근머리) | 6*12 | 니켈도금 | 스틸 |

모델명 | 품명 | 규격 | 색상 | 재질 | 판매단위 | 구분 |
FW-SS101 | 스크류(평머리) | 6.5*15 | 니켈도금/흑색착색 | 스틸 | 500 | SK |
6.5*25 | 니켈도금 | 스틸 | ||||
6.5*40 | 니켈도금/흑색착색 | 스틸 | ||||
6.5*45 | 니켈도금/흑색착색 | 스틸 | ||||
6.5*50 | 니켈도금 | 스틸 | ||||
6.5*55 | 니켈도금 | 스틸 | ||||
6.5*62 | 니켈도금/흑색착색 | 스틸 | 500 | SK | ||
6.5*65 | 니켈도금 | 스틸 |
관련 제품
퍼맥스 너트 모음
모델명 : FU-LBseries
자세히 보기
